Cosa fa
l Consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.
In particolare il Consiglio di classe esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.
Un compito importantissimo del Consiglio di classe è la predisposizione della Programmazione educativo-didattica , che deve essere stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l’anno scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.O.F. dell’Istituto.
| Consigli di classe a.s. 2024-25 | |
| Classe 1° sez. A | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Fini Barbara |
| Storia | Fini Barbara |
| Geografia | Fini Barbara |
| Matematica e scienze | Davini Daniele |
| Inglese | Vinci Paola |
| Inglese Potenziato | Vinci Paola |
| Arte e immagine | Martini ilaria |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pommella Rita , Pieri Edoardo |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 2° sez. A | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Cammilli Antonella |
| Storia | Cammilli Antonella |
| Geografia | Cammilli Antonella |
| Matematica e scienze | Davini Daniele |
| Inglese | Vinci Paola |
| Inglese potenziato | Vinci Paola |
| Arte e immagine | Martini Ilaria |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pommella, Pieri, Giannecchini, Pasquali |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 3° sez. A | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Cammilli Antonella |
| Storia | Cammilli Antonella |
| Geografia | Donetti Jenny |
| Matematica e scienze | Davini Daniele |
| Inglese | Vinci Paola |
| Arte e immagine | Martini Ilaria |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pommella, Pieri, Pasquali |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | Corvino Angelo |
| Classe 1° sez. B | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Cusumano Elena |
| Storia | Cusumano Elena |
| Geografia | Zappelli Cristina |
| Matematica e scienze | Carmassi Angela |
| Inglese | Pala Maria Ludovica |
| Inglese potenziato | Pala Maria Ludovica |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Giannecchini Arianna |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 2° sez. B | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Cusumano Elena |
| Storia | Cusumano Elena |
| Geografia | Cusumano Elena |
| Matematica e scienze | Carmassi Angela |
| Inglese | Pala Maria Ludovica |
| Francese | Lupetti Elisa |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pieri, Pommella, Giannecchini |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 3° sez. B | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Zappelli Cristina |
| Storia | Donetti Jenny |
| Geografia | Donetti Jenny |
| Matematica e scienze | Carmassi Angela |
| Inglese | Pala Maria Ludovica |
| Francese | Lupetti Elisa |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pieri , Pommella, Pasquali, Giannecchini |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 1° sez. C | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Fappani Serena |
| Storia | Fappani Serena |
| Geografia | Fappani Serena |
| Matematica e scienze | Aldovardi Gianfranco |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Francese | Lupetti Elisa |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pasquali Veronica |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 2° sez. C | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Pellegrino Maria Lisa |
| Storia | Pellegrino Maria Lisa |
| Geografia | Pellegrino Maria Lisa |
| Matematica e scienze | Aldovardi Gianfranco |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Spagnolo | Chiti Silvia |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Pasquali Veronica |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 3° sez. C | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Fappani Serena |
| Storia | Fappani Serena |
| Geografia | Donetti Jenny |
| Matematica e scienze | Aldovardi Gianfranco |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Spagnolo | Chiti Silvia |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Sergi Maria Elide |
| Strumento | Giannecchini Arianna |
| Educazione fisica | Di Sabatino Catiuscia |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 1° sez. D | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Parra Maria Giovanna |
| Storia | Parra Maria Giovanna |
| Geografia | Zappelli Cristina |
| Matematica Scienze | Bartelloni Anna |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Spagnolo | Chiti Silvia |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Boem Francesca |
| Strumento | Pieri, Pasquali, Giannecchini |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 2° sez. D | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Donetti Jenny |
| Storia | Fini Barbara |
| Geografia | Fini Barbara |
| Matematica e scienze | Bartelloni Anna |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Spagnolo | Chiti Silvia |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Boem Francesca |
| Strumento | Pommella, Pieri, Pasquali, Giannecchini |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | Fruzzetti Paola |
| Classe 3° sez. D | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Parra Maria Giovanna |
| Storia | Parra Maria Giovanna |
| Geografia | Parra Maria Giovanna |
| Matematica e scienze | Cavalletti Micaela |
| Inglese | Pecchia Emanuela |
| Spagnolo | Chiti Silvia |
| Arte e immagine | Michelotti Luca |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Boem Francesca |
| Strumento | Pommella, Pieri, Pasquali, Giannecchini |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | Corvino Angelo, Puerari Manuela |
| Classe 2° sez. E | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Parrini Chiara |
| Storia | Parrini Chiara |
| Geografia | Parrini Chiara |
| Matematica e scienze | Cavalletti Micaela |
| Inglese | Zazzeri Chiara |
| Inglese potenziato | Zazzeri Chiara |
| Arte e immagine | Martini Ilaria |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Boem Francesca |
| Strumento | |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |
| Classe 3° sez. E | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Parrini Chiara |
| Storia | Parrini Chiara |
| Geografia | Donetti Jenny |
| Matematica e scienze | Cavalletti Micaela |
| Inglese | Zazzeri Chiara |
| Ingelese potenziato | Zazzeri Chiara |
| Arte e immagine | Martini Ilaria |
| Tecnologia | Vagelli Simone |
| Musica | Boem Francesca |
| Stumento | Pommella Rita |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | Sardina Pietro |
| Classe 3° sez. F | |
| Materia | Docente |
| Italiano | Pellegrino Maria Lisa |
| Storia | Pellegrino Maria Lisa |
| Geografia | Donetti Jenny |
| Matematica e scienze | Bartelloni Anna |
| Inglese | Pala Maria Ludovica |
| Francese | Lupetti Elisa |
| Arte e immagine | Martini Ilaria |
| Tecnologia | Loffredo Antonella |
| Musica | Boem Francesca |
| Educazione fisica | Lazzeri Donatella |
| IRC | Morelli Claudio |
| Alternativa | |
| Sostegno | |